
Other Entertainment:
| Sleeps | 4 |
| Staterooms | 2 |
| Head(s) | 3 |
| King(s) | 1 |
| Queen(s) | 1 |
| Shower(s) | 3 |
| Jacuzzi | No |
| Helicopter Pad | No |
| LOA | 72 Feet |
| Beam | 5.40 Feet |
| Maximum draft | 00 Feet |
| Cruising Speed | 20 |
| Maximum Speed | 30 |
| Details | 350 |
| Scuba | Yacht offers Rendezvous Diving only |
| Snorkel Gear | Yacht offers Rendezvous Diving only |
| Adult Water Skis | No |
| Kids Water Skis | No |
| Knee Board | No |
| Wind Surfer | No |
| Tube | no |
| Scurfer | no |
| Wake Board | No |
| 1 Person Kayak | No |
| 2 Person Kayak | No |
| Float Mats | Yes |
| Fishing Gear | no |
| Tender | 3.50 |
| Tender Horsepower | 120 Idro |
| Tender Pax | no |
| Jet Ski | No |
| Waverunner | No |

Other Entertainment:
Captain Name:
Captain Nationality:
Number of Crew: 2